加入收藏??|??聯(lián)系方式
位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 漿液閥 / 電動漿液閥Z73X
Z973X電動對夾式漿液閥在生產(chǎn)與應用過程中不斷消化與吸收國內外類似產(chǎn)品結構及制造工藝的先Jin特點。不斷提高產(chǎn)品的科技含量,從一些技術細節(jié)著手,完善了閥門的綜合性能。該產(chǎn)品通過配用電磁閥等附件可以完成開,關兩位置的動作的自動控制。用戶可根據(jù)實際需要進行選擇。
Z973X系列氣動漿液閥品種齊全。主體采用鑄造,鑄鋼,不銹鋼等。通徑從DN50-DN1200。產(chǎn)品廣泛用于化工,煤炭,制糖,污水,造紙等到領域,是一種理想的密封閥門。特別適合于造紙行業(yè)在管道上作調節(jié)和節(jié)流使用。
Z973X電動漿液閥用途:
漿液閥廣泛適用于石油、化工、火力發(fā)電廠等油品、水、蒸汽管路上作接通或截斷管路中介質的啟閉裝置。
Z973X電動漿液閥產(chǎn)品特點:
1、結構緊湊,設計合理,閥門鋼性好,通道流暢,流阻系數(shù)小
2、密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長
3、采用柔和石墨填料,密封可靠,操作輕便靈活
4、驅動方式為電動
Z973X電動漿液閥引用標準:
設計制造:JB/T 8691-98
結構長度:GB/T 15188.2-94
法蘭連接尺寸:GB/T 9113-2000
閥門檢查和試驗:GB/T 13927-92
Z973X電動漿液閥性能材料:
型號 | Z973X-2.5 | Z973X-6 | Z973X-10 | Z973X-16 | |
工作壓力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
適用介質 | 煤漿、糠漿、紙漿、泥漿、污水、礦渣等 | ||||
適用溫度(℃) | ≤120 | ||||
材料 | 閥體 | 灰鑄鐵 | |||
閘板 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | ||||
閥體密封圈 | 合成橡膠或聚四氟乙烯 | ||||
閥桿 | 鉻不銹鋼 | ||||
支架 | 碳素鋼 | ||||
填料 | 聚四氟乙烯 |
電動漿液閥技術參數(shù)
型號 | Z973X-10、Z973H-16C系列 |
公稱通徑 | DN100∽600mm |
公稱壓力 | 0.6MPa∽1.6MPa |
適用溫度 | ≤120℃∽300℃ |
適用介質 | 煤漿、糖漿、紙漿、泥漿、污水、礦渣、堿液 |
材質 | 鑄鋼、碳鋼、不銹鋼 |
Z973X電動對夾式漿液閥主要性能規(guī)范
公稱壓力PN | 密封試驗 | 殼體試驗 | 工作溫度 | 適用介質 |
0.6MPa | 0.66MPa | 0.9MPa | -10℃~120℃ | 泥漿、煤漿、紙漿、糧漿、粒狀物、糊劑等介質 |
1.0MPa | 1.5MPa | 1.5MPa |
Z973X電動對夾式漿液閥主要外形尺寸
公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 電裝型號 |
0.6 | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | |
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | |
1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | DZ120 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
Copyright ? 2016-2017 浙江永冠閥門有限公司 版權所有 All Rights Reserved
Webdesigned by http://www.haugsacg.cn/