加入收藏??|??聯(lián)系方式
專為礦山和火力發(fā)電廠設(shè)計(jì)的高抗磨排渣閥,適用于現(xiàn)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),即操作不靈活,耐磨性不足,使用壽命短等缺點(diǎn),適用于在中國(guó)生產(chǎn)的同類閥門。高抗磨排渣閥主要用作管道上的開口,關(guān)閉裝置,該管道承載著礦漿,礦石,灰分,礦渣,礦渣-水的混合物,也可以用作調(diào)節(jié)器。
高抗磨排渣閥具有以下特點(diǎn)
1、高抗磨排渣閥出色的耐磨性,閥體對(duì)易磨損的部件采用了新型耐磨材料。
2、出風(fēng)口采用流線型設(shè)計(jì),使用時(shí)不積渣。
3、靈活的打開和關(guān)閉。變速箱使用懸掛式螺旋套筒,并由滾動(dòng)止推軸承支撐,使其更靈活,更方便操作。
4、高抗磨排渣閥閥板采用凹形設(shè)計(jì),以使流體均勻流動(dòng)。
兩相流對(duì)夾式排渣閘閥(高抗磨排渣閥)性能規(guī)范:
型號(hào) | 公壓力 MPa | 強(qiáng)度試驗(yàn)壓力 MPa | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) |
LXLZ971/71-10C | 1 | 1.5 | ≤ 400 | 渣水混合物 渣水比≤ 1:6 量大粒度≤ 50mm |
LXLZ971/71-16C | 1.6 | 2.4 |
兩相流對(duì)夾式排渣閘閥(高抗磨排渣閥)主要零件材料:
零件名稱 | 材料 | |
10C | 16C | |
閥體 | WCB | |
閥蓋 | WCB | |
閘板 | WCB+STL(堆焊) | |
閥桿 | 2Cr13不銹鋼 | |
閥桿螺母 | 青銅 |
兩相流對(duì)夾式排渣閘閥(高抗磨排渣閥)主要外形尺寸和連接尺寸:
公稱壓力 PN/MPa | 公稱通徑 DN/mm | L | D | K | d | N-M | D0 | H | |
手動(dòng) | 電動(dòng) | ||||||||
1.0 | 50 | 100 | 160 | 125 | 99 | 4-φ18 | 280 | 320 | 470 |
65 | 100 | 180 | 145 | 118 | 4-φ18 | 280 | 390 | 560 | |
80 | 110 | 195 | 160 | 132 | 4-φ18 | 280 | 478 | 660 | |
100 | 120 | 215 | 180 | 156 | 8-φ18 | 320 | 549 | 730 | |
125 | 130 | 245 | 210 | 184 | 8-φ18 | 320 | 798 | 925 | |
150 | 140 | 280 | 240 | 211 | 8-φ23 | 320 | 849 | 1200 | |
200 | 150 | 335 | 295 | 266 | 8-φ23 | 36O | 890 | 1280 | |
250 | 150 | 390 | 350 | 319 | 12-φ23 | 360 | 950 | 1390 | |
300 | 160 | 440 | 400 | 37O | 12-φ23 | 400 | 1000 | 1500 | |
350 | 180 | 500 | 460 | 429 | 16-φ23 | 400 | 1110 | 1450 | |
400 | 210 | 565 | 515 | 480 | 16-φ25 | 450 | 1190 | 1650 | |
450 | 230 | 615 | 565 | 548 | 20-φ25 | 560 | 1260 | 1800 | |
500 | 240 | 670 | 620 | 609 | 1O-φ33 | 560 | 1330 | 1900 | |
1.6 | 50 | 100 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 | 280 | 320 | 470 |
65 | 100 | 185 | 145 | 118 | 4-φ18 | 280 | 390 | 560 | |
80 | 110 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 | 280 | 478 | 660 | |
100 | 120 | 220 | 180 | 156 | 8-φ18 | 320 | 549 | 730 | |
125 | 130 | 250 | 210 | 184 | 8-φ18 | 320 | 798 | 925 | |
150 | 140 | 280 | 240 | 211 | 8-φ23 | 320 | 849 | 1200 | |
200 | 150 | 340 | 295 | 266 | 12-φ23 | 36O | 890 | 1280 | |
250 | 150 | 405 | 355 | 319 | 12-φ25 | 360 | 950 | 1390 | |
300 | 160 | 460 | 410 | 37O | 12-φ25 | 400 | 1000 | 1500 | |
350 | 180 | 520 | 470 | 429 | 16-φ25 | 400 | 1110 | 1450 | |
400 | 210 | 580 | 525 | 480 | 16-φ30 | 450 | 1190 | 1650 | |
450 | 230 | 640 | 585 | 548 | 20-φ30 | 560 | 1260 | 1800 | |
500 | 240 | 715 | 650 | 609 | 20-φ33 | 560 | 1330 | 1900 |
Copyright ? 2016-2017 浙江永冠閥門有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved
Webdesigned by http://www.haugsacg.cn/